2025年乙巳年生肖属性对照表 |
五行 | 2025年五行属性 | 本日生肖相冲 | |||||
金 | 03.04.11.12.25.26.33.34.41.42 | 兔鸡相冲 | 虎猴相冲 | 牛羊相冲 | 鼠马相冲 | 猪蛇相冲 | 狗龙相冲 |
木 | 07.08.15.16.23.24.37.38.45.46 | 蛇:01.13.25.37.49 | 龙:02.14.26.38 | 兔:03.15.27.39 | |||
水 | 13.14.21.22.29.30.43.44 | 虎:04.16.28.40 | 牛:05.17.29.41 | 鼠:06.18.30.42 | |||
火 | 01.02.09.10.17.18.31.32.39.40.47.48 | 猪:07.19.31.43 | 狗:08.20.32.44 | 鸡:09.21.33.45 | |||
土 | 05.06.19.20.27.28.35.36.49 | 猴:10.22.34.46 | 羊:11.23.35.47 | 马:12.24.36.48 |
您当前位置:红蓝绿色波号码表 | ||
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | 红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | 蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 | 绿肖:羊、龙、牛、狗 |
您当前位置:合数单双号码表 | 吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | |
合数单 | 01、03、05、07、09、10、12、14、16、18、21、23、25、27、29、30、32、34、36、38、41、43、45、47、49 | 凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
合数双 | 02、04、06、08、11、13、15、17、19、20、22、24、26、28、31、33、35、37、39、40、42、44、46、48 | 天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
您当前位置:野兽与家畜 | 地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | |
野兽 | 猴 、蛇 、龙 、兔 、虎 、鼠 | 阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
家畜 | 羊 、马 、牛 、猪 、狗 、鸡 | 阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
当前为2025年六合彩生肖岁数,本蛇年生肖排列顺序:1-蛇,2-龙,3-兔,4-虎,5-牛,6-鼠,7-猪,8-狗,9-鸡,10-猴,11-羊,12-马 |