动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 西
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 西
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 西
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 西西
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 西
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 西
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 西西西
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 西
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 西
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 西
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 西西
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 西西
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 西
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 西西
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 西西西
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 西
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 西西西西西
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 西
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 西西
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 西西
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 西
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 西西西西西
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 西西西
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 西
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 西西西
    期数西西西西西西西
    61054115455124464114766656867396