动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2024103 44 5 24 27 18 21 10 2 : 4 : 02 : 4 : 1
    2024104 24 18 44 47 5 21 20 3 : 3 : 04 : 3 : 0
    2024105 14 2 36 25 3 27 45 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024107 04 29 49 38 2 35 14 4 : 0 : 25 : 0 : 2
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 1 : 1 : 41 : 1 : 5
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 3 : 1 : 24 : 1 : 2
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 1 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1 : 0 : 51 : 1 : 5
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 2 : 1 : 32 : 2 : 3
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 1 : 5 : 02 : 5 : 0
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024125 32 06 14 3 34 1 12 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 2 : 1 : 33 : 1 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数751388910105108797958121294包含特码不含特码